| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOB Taper Roller Bearings | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO 16949 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | Negotiated | 
|---|---|
| মূল্য: | negotiated | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টুন বা Pallets | 
| ডেলিভারি সময়: | Negotiated | 
| পরিশোধের শর্ত: | T T | 
| যোগানের ক্ষমতা: | Negotiated | 
| উপাদান: | Gcr15 / Q255 / Q275 ইস্পাত | জলোচ্ছাস আকার: | 120.65 মিমি | 
|---|---|---|---|
| যথার্থ মূল্যায়ন: | P0.P5.P6 | সারির সংখ্যা: | একক সারি | 
| ক্লিয়ারেন্সের: | C2 এ। Standard.C3.C4.C5 | Hardness: | HRC58 ~ 66 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডবল সারি মোমবাতি রোলের ভারবহন,মোমবাতি রোলিং ভারবহন | ||
পটির রোলার ভারবহন 32038 এক্স, একক সারি Gcr15 / Q255 / Q275 মোমবাতি রোলের বিয়ারিং
  গঠন: মোমবাতি 
  প্রকার: রোলার 
  বোরের আয়তন: 120.65 মিমি 
  ব্যাসার্ধ বাইরে: 273.05 মিমি 
  মডেল সংখ্যা: 32038X 
  যথার্থ মূল্যায়ন: P0.P5.P6 
  জাল প্রকার: খোলা 
  সারির সংখ্যা: একক সারি 
  বেধ: 42mm 
  ক্লিয়ারেন্স: C2  Standard.C3.C4.C5 
  Timken ভারবহন: মোমবাতি রোলের ভারবহন 
  উপাদান: Gcr15 / Q255 / Q275 
  কঠোরতা: এইচআরসি58 ~ 66 
  সার্টিফিকেশন: UL সিই POHS 
  উপাদান মান: GB / T18254-2002 
  খাঁচা: ইস্পাত খাঁচা  তামা খাঁচা  নাইলন খাঁচা 
বিশেষ উল্লেখ:
মোমবাতি বেলন ভারবহন
1. স্টক OEM
2. উচ্চ গুণমান
3. কম দাম
| একা সারি বালি বেলন (মেট্রিক) | |||||||||||
| আনন্দের নম্বর | সীমানা মাত্রা (মিমি) | বেসিক লোড রেটিং (কেএন) | গতি সীমাবদ্ধ (rpm) | ||||||||
| ঘ | ডি | টি | বি | সি | আর মিনিট | r1 মিনিট | কোটি (কে এন) | করি (কে এন) | গ্রীস লাউ | তেল লব | |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21.9 | 19.2 | 10000 | 14000 | 
| 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 
| 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 16 | 11 | 1 | 1 | 20.8 | 20.7 | 10000 | 14000 | 
| 30303 | 17 | 47 | 17,25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.4 | 24.5 | 9200 | 12000 | 
| 32303 | 17 | 47 | 15,25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 | 
| 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 27.2 | 8700 | 12000 | 
| 32204 | 20 | 47 | 19,25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 8900 | 12000 | 
| 30304 | 20 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 35 | 33.5 | 7500 | 10000 | 
| 32304 | 20 | 52 | 22,25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 45.1 | 46.7 | 8400 | 11000 | 
| 320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 28.3 | 33.6 | 9100 | 12000 | 
| 30305 | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 48.2 | 46.9 | 6800 | 9000 | 
| 30305D | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 41.5 | 45 | 5700 | 8000 | 
| TR0506R | 25 | 62 | 18,25 | 17 | 14 | 1.5 | 1.5 | 45 | 45.8 | 6700 | 9000 | 
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 48,9 | 58.5 | 7900 | 1000 | 
| 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31.5 | 33.7 | 7800 | 10000 | 
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.2 | 37.7 | 8300 | 11000 | 
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 | 
| 32005A | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 3.4 | 1 | 23.2 | 18.3 | 8000 | 11000 | 
| 32205 | 25 | 52 | 19,25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39,8 | 44.8 | 7900 | 11000 | 
| 32305 | 25 | 62 | 25,25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61,2 | 64,1 | 6900 | 9100 | 
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 35.2 | 44 | 7500 | 10000 | 
| 332/28 | 28 | 58 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 57.6 | 69,5 | 7000 | 9300 | 
| 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41.5 | 44.8 | 6500 | 8700 | 
| 32306 | 30 | 72 | 28,75 | 27 | 23 | ||||||

টেল: +8618967361221
মেকানিক্যাল আর্টিকুলিং যুগ্ম রড শেষ প্লেইন বুশ জন্মদান জিই জিইসি GEG GEEW গেক GEH
ইঞ্জিনিং মেশিনের জন্য ব্রোঞ্জ বোঁচকা বুশ ভারবহন
তরল বা সলিড লুব্রিকেন্ট Sintered ব্রোঞ্জ বিয়ারিং / প্লেইন সহন বুশ
এইচডিপিএ / পিপি / UPE প্লাস্টিক প্লেইন Bearings এন্টি এসিড এবং এন্টি ক্ষারীয়
পিপি প্লাস্টিক সাথি Bearings এন্টি - এসিড এবং এন্টি - ক্ষার 80HRC দ্রঢ়িমা
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার কাস্ট ব্রোঞ্জ বিয়ারিং / কাস্টিং সলিড লুব্রিকেন্ট বিয়ারিং
সলিড লুব্রিকেন্ট কাস্ট ব্রোঞ্জ বেইজিং থ্রাস্ট ওয়াশলার এন্টি ক্ষয়
কাচ ব্রোঞ্জ বেয়ারিং সলিড লুব্রিকেন্ট প্লাগ সঙ্গে ভিত্তি করে তামা সুদৃঢ়