| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 16949 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | নেগোশিযেটেদ |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন এবং Pallet |
| ডেলিভারি সময়: | নেগোশিযেটেদ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | নেগোশিযেটেদ |
| পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল + পোরস ব্রোঞ্জ + পিটিএফই | প্রকারভেদ: | ফ্ল্যাঞ্জড ব্রোঞ্জ বুশিংস, ব্রোঞ্জ থ্রাস্ট ওয়াশার্স, স্ব লুব্রিকেটিং ব্রোঞ্জ বুশিংস |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মুদ্রণ ও রঞ্জনবিদ্যা মেশিন এবং মহাসাগর শিল্পে ব্যবহৃত মেশিন, ইত্যাদি। | সাক্ষ্যদান: | ISO 3547 DIN 1494 Assembly Standard Tolerance |
| চরিত্রগত: | কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত প্লেইন বিয়ারিংস | Meterial: | কার্টন ইস্পাত, ব্রোঞ্জ, পিটিএফই |
| লক্ষণীয় করা: | টিন কপার লেপ স্লাইডিং বুশিংস,আইএসও 3547 স্লাইডিং বুশিংস,পিটিএফই স্ব লুব্রিকেটিং বিয়ারিংস |
||
![]()
| নামমাত্র ব্যাস | প্রস্থ | ওয়াল | খাদ | হাউজিং | ইনস্টল করা বুশিং আইডি | ছাড়পত্র | ||
| বেধ | ব্যাস | আইডি | ||||||
| অংশ সংখ্যা | আইডি | ওডি | মিনিট / সর্বোচ্চ | মিনিট / সর্বোচ্চ | মিনিট / সর্বোচ্চ | মিনিট / সর্বোচ্চ | মিনিট / সর্বোচ্চ | মিনিট / সর্বোচ্চ |
| ডু বুশিং 0203 | ঘ | ৩.৫ | 2.75 | 0.725 | 1.994 | ৩.৫ | 2.01 | 0.01 |
| 3.25 | 0.745 | ঘ | 3.508 | 2.058 | 0.064 | |||
| ডু বুশিং 0205 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0303 | ঘ | 4.5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4.5 | ঘ | 0 |
| 3.25 | 0.75 | ঘ | 4.508 | 3.048 | 0.054 | |||
| ডু বুশিং 0305 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0306 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0403 | ঘ | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | ঘ | 0 |
| 3.25 | 0.75 | ঘ | 5.508 | 4.048 | 0.056 | |||
| ডু বুশিং 0404 | 3.75 | |||||||
| 4.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0406 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0505 | ৫ | 7 | 4.75 | 0.98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
| 5.25 | 1.005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0.077 | |||
| ডু বুশিং 0508 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0510 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0604 | । | 8 | 3.75 | 0.98 | 5.978 | 8 | 5.99 | 0 |
| 4.25 | 1.005 | 5.99 | 8.015 | 6.055 | 0.077 | |||
| ডু বুশিং 0606 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0608 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0610 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0710 | 7 | 9 | 9.75 | 0.98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0.003 |
| 10.25 | 1.005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0.083 | |||
| ডু বুশিং 0806 | 8 | 10 | 5.75 | 0.98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0.003 |
| 6.25 | 1.005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0.083 | |||
| ডু বুশিং 0808 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0810 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 0812 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1008 | 10 | 12 | 7.75 | 0.98 | 9.972 | 12 | 9.99 | 0.003 |
| 8.25 | 1.005 | 9.987 | 12.018 | 10.058 | 0.086 | |||
| ডু বুশিং 1010 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1012 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1015 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1020 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1208 | 12 | 14 | 7.75 | 0.98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0.006 |
| 8.25 | 1.005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0.092 | |||
| ডু বুশিং 1210 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1212 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1215 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1220 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1310 | 13 | 15 | 9.75 | 0.98 | 12.966 | 15 | 12.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 12.984 | 15.018 | 13.058 | 0.092 | |||
| ডু বুশিং 1320 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1405 | 14 | 16 | 4.75 | 0.98 | 13.966 | 16 | 13.99 | 0.006 |
| 5.25 | 1.005 | 13.984 | 16.018 | 14.058 | 0.092 | |||
| ডু বুশিং 1410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1412 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1415 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1420 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1425 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1510 | 15 | 17 | 9.75 | 0.98 | 14.966 | 17 | 14.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 14.984 | 17.018 | 15.058 | 0.092 | |||
| ডু বুশিং 1512 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1515 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1520 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1525 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1610 | 16 | 18 | 9.75 | 0.98 | 15.966 | 18 | 15.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 15.984 | 18.018 | 16.058 | 0.092 | |||
| ডু বুশিং 1612 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1615 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1620 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1625 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1720 | 17 | 19 | 19.75 | 0.98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0.006 |
| 20.25 | 1.005 | 16.984 | 19.021 | 17.061 | 0.095 | |||
| ডু বুশিং 1810 | 18 | 20 | 9.75 | 0.98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 17.984 | 20.021 | 18.061 | 0.095 | |||
| ডু বুশিং 1815 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1820 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 1825 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2010 | 20 | 23 | 9.75 | 1.475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0.01 |
| 10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20.071 | 0.112 | |||
| ডু বুশিং 2015 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2020 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2025 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2030 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| du বুশিং 2215 | 22 | 25 | 14.75 | 1.475 | 21.959 | 25 | 21.99 | 0.01 |
| 15.25 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22.071 | 0.112 | |||
| ডু বুশিং 2220 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2230 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| du বুশিং 2415 | 24 | 27 | 14.75 | 1.475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0.01 |
| 15.25 | 1.505 | 23.98 | 27.021 | 24.071 | 0.112 | |||
| ডু বুশিং 2420 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2425 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| ডু বুশিং 2430 | 29.75 | |||||||
টেল: +8618967361221
মেকানিক্যাল আর্টিকুলিং যুগ্ম রড শেষ প্লেইন বুশ জন্মদান জিই জিইসি GEG GEEW গেক GEH
ইঞ্জিনিং মেশিনের জন্য ব্রোঞ্জ বোঁচকা বুশ ভারবহন
তরল বা সলিড লুব্রিকেন্ট Sintered ব্রোঞ্জ বিয়ারিং / প্লেইন সহন বুশ
এইচডিপিএ / পিপি / UPE প্লাস্টিক প্লেইন Bearings এন্টি এসিড এবং এন্টি ক্ষারীয়
পিপি প্লাস্টিক সাথি Bearings এন্টি - এসিড এবং এন্টি - ক্ষার 80HRC দ্রঢ়িমা
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার কাস্ট ব্রোঞ্জ বিয়ারিং / কাস্টিং সলিড লুব্রিকেন্ট বিয়ারিং
সলিড লুব্রিকেন্ট কাস্ট ব্রোঞ্জ বেইজিং থ্রাস্ট ওয়াশলার এন্টি ক্ষয়
কাচ ব্রোঞ্জ বেয়ারিং সলিড লুব্রিকেন্ট প্লাগ সঙ্গে ভিত্তি করে তামা সুদৃঢ়